| Title | Replies | Likes |
|---|---|---|
ListenHub - Free AI Podcast Generator | FlowSpeech intelligent TTS | 2 | 2 |
我们是如何构建多智能体研究系统的 | - | 1 |
AI 系统中的上下文检索(Contextual Retrieval) | - | 2 |
Claude Code: A Highly Agentic Coding Assistant | - | 1 |
ElevenLabs 正式推出 AI 音乐生成平台 | - | 1 |
One thing: 一款专为 macOS 设计的个人工作日志与专注力管理工具 | - | - |
nanobrowser: 一款开源的 AI 浏览器自动化工具 | - | - |
Screen Sizes | - | 1 |
BabelDOC: 专注于 PDF 科技论文的翻译与双语对照 | - | - |
Black Forest Labs - Frontier AI Lab | - | - |
Frame of preference | - | - |
shots.so: 秒出高颜值样机,让你的截图瞬间变大片 | - | - |
Figma's "Layer blur" is underrated. | - | - |
ProseKit: 一款界面干净,功能强大的 Rich Text Editor | 1 | - |
Figma 也支持 MCP 了 | - | - |
OGimage.gallery: 一个收集和展示Open Graph Images 的灵感画廊 | - | - |
Prompt Engineering Guide | 一款开源的提示工程百科全书 | - | - |
AI代理的上下文工程:构建Manus的经验教训 | - | - |
Linear 的文档看着真舒服 | - | - |
Flexoki: 一套由 Steph Ango(Obsidian 现任 CEO)开发的墨水风格配色方案 | - | - |
ListenHub - Free AI Podcast Generator | FlowSpeech intelligent TTS
我们是如何构建多智能体研究系统的
AI 系统中的上下文检索(Contextual Retrieval)
Claude Code: A Highly Agentic Coding Assistant
ElevenLabs 正式推出 AI 音乐生成平台
One thing: 一款专为 macOS 设计的个人工作日志与专注力管理工具
nanobrowser: 一款开源的 AI 浏览器自动化工具
Screen Sizes
BabelDOC: 专注于 PDF 科技论文的翻译与双语对照
Black Forest Labs - Frontier AI Lab
Frame of preference
shots.so: 秒出高颜值样机,让你的截图瞬间变大片
Figma's "Layer blur" is underrated.
ProseKit: 一款界面干净,功能强大的 Rich Text Editor
Figma 也支持 MCP 了
OGimage.gallery: 一个收集和展示Open Graph Images 的灵感画廊
Prompt Engineering Guide | 一款开源的提示工程百科全书
AI代理的上下文工程:构建Manus的经验教训
Linear 的文档看着真舒服
Flexoki: 一套由 Steph Ango(Obsidian 现任 CEO)开发的墨水风格配色方案